| Paràmetres de treball | |
| Tipus de paquet | Segellat/mapa/VSP |
| Velocitat | 2-3cicles/min |
| Quantitat/motlle de la safata | 3/02/4 |
| Forma de la safata | Circular, oval o rectangle |
| Pel·lícula superior | |
| Material | Film de plàstic co-extruït de PEPA PEPA segellable |
| Imprimir | Pel·lícula superior preimprimida o una pel·lícula superior transparent |
| Diàmetre del rotlle | 250 mm com a màxim |
| Gruix | ≤200um |
| Components | |
| Bomba de buit | Busch |
| Components elèctrics | Scheneider |
| Components pneumàtics | SMC |
| Screen Touch Plc i Servo Motor | Delta |
| Paràmetres de màquina | |
| Dimensions | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Pes | 500kg |
Segell de safata semi-automàtica:
1) Personalització de la capacitat - 200 ~ 2.000 safates per hora.
2) multifunció: envasament de gas de buit, envasament de la pell de buit o ambdues combinades.
3) Fàcil funcionament: toc amb els dits a la pantalla del PLC.
4) Qualitat fiable: Parts de les marques més importants internacionals.
5) Disseny flexible: diverses formes de paquets, volum i sortida.
| Paràmetres de treball | |
| Tipus de paquet | Segellat/mapa/VSP |
| Velocitat | 2-3cicles/min |
| Quantitat/motlle de la safata | 3/02/4 |
| Forma de la safata | Circular, oval o rectangle |
| Pel·lícula superior | |
| Material | Film de plàstic co-extruït de PEPA PEPA segellable |
| Imprimir | Pel·lícula superior preimprimida o una pel·lícula superior transparent |
| Diàmetre del rotlle | 250 mm com a màxim |
| Gruix | ≤200um |
| Components | |
| Bomba de buit | Busch |
| Components elèctrics | Scheneider |
| Components pneumàtics | SMC |
| Screen Touch Plc i Servo Motor | Delta |
| Paràmetres de màquina | |
| Dimensions | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Pes | 500kg |