Paràmetres de treball | |
Tipus de paquet | Segellat/MAP/VSP |
Velocitat | 2-3 cicles/min |
Quantitat de safata/motlle | 2/3/4 |
Forma de safata | Circular, oval o rectangular |
Top Film | |
Material | Pel·lícula plàstica coextruïda multicapa PEPA segellable |
Imprimeix | Film superior preimprès o film superior transparent |
Diàmetre del rotlle | 250 mm com a màxim |
Gruix | ≤200um |
Components | |
Bomba de buit | BUSCH |
Components elèctrics | Scheneider |
Components pneumàtics | SMC |
Pantalla tàctil PLC i servomotor | DELTA |
Paràmetres de la màquina | |
Dimensions | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Pes | 500 kg |
Segellador de safates semiautomàtic:
1) Capacitat de personalització: 200 ~ 2.000 safates per hora.
2) Multifunció: rentat de gas al buit, embalatge de pell al buit o tots dos combinats.
3) Fàcil operació: amb el dit a la pantalla del PLC.
4) Qualitat fiable: peces de recanvi de les millors marques internacionals.
5) Disseny flexible: diverses formes de paquet, volum i sortida.
Paràmetres de treball | |
Tipus de paquet | Segellat/MAP/VSP |
Velocitat | 2-3 cicles/min |
Quantitat de safata/motlle | 2/3/4 |
Forma de safata | Circular, oval o rectangular |
Top Film | |
Material | Pel·lícula plàstica coextruïda multicapa PEPA segellable |
Imprimeix | Film superior preimprès o film superior transparent |
Diàmetre del rotlle | 250 mm com a màxim |
Gruix | ≤200um |
Components | |
Bomba de buit | BUSCH |
Components elèctrics | Scheneider |
Components pneumàtics | SMC |
Pantalla tàctil PLC i servomotor | DELTA |
Paràmetres de la màquina | |
Dimensions | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Pes | 500 kg |